Полезные и вредные продукты при герпесе на губах
Таблица отражает содержание аминокислот лизина и аргинина в ряде пищевых продуктов, входящих в рацион питания среднестатистического жителя США, соотношение между этими аминокислотами. Чем выше число, отражающее соотношение лизин/аргинин, тем выше "диетическая" ценность продукта или чем выше к шапке таблице стоит продукт тем он полезнее для больных герпесом в межрецидивном периоде.
Соотношение между Лизином и Аргинином в Некоторых пищевых продуктах, по данным Джеймс М. Скутеро Информация для таблицы подчерпнута из Сельскохозяйственное Руководство, 1-23, Департамента Сельского хоз-ва США
| ПРОДУКТ | Вес (гр) | Lys (мг) | Arg (мг) | соотношение Lys/Arg |
|---|---|---|---|---|
| Маргарин | 14.1 | 9 | 3 | 3.000 |
| Обычный Йогурт | 227 | 706 | 237 | 2.979 |
| Фруктовый йогурт, не жирный | 227 | 810 | 272 | 2.978 |
| Обычный Йогурт, Обезжиренный | 227 | 1160 | 391 | 2.967 |
| Швейцарский сыр | 28 | 733 | 263 | 2.787 |
| Эдамский сыр | 28 | 754 | 273 | 2.762 |
| Сыр "Гауда" | 28 | 752 | 273 | 2.755 |
| СЫР РОКФОР | 28 | 526 | 202 | 2.604 |
| Папайя | 454 | 76 | 30 | 2.533 |
| Пармезанский сыр | 28 | 937 | 373 | 2.512 |
| Козье молоко | 244 | 708 | 291 | 2.433 |
| Свекла | 136 | 72 | 30 | 2.400 |
| Лимбургский сыр | 28 | 475 | 198 | 2.399 |
| Масло крестьянское | 14.1 | 9 | 4 | 2.250 |
| Сыр Чеддер | 28 | 588 | 267 | 2.202 |
| ПАХТА*-см.ниже | 245 | 679 | 309 | 2.197 |
| Пенка с молока | 245 | 663 | 302 | 2.195 |
| Щербет | 193 | 171 | 78 | 2.192 |
| Цельное молоко, подслащённое | 306 | 1920 | 876 | 2.192 |
| Шоколадное молоко | 250 | 629 | 287 | 2.192 |
| Не жирное молоко, порошок | 120 | 3440 | 1570 | 2.191 |
| Не жирное молоко, 2 % | 244 | 644 | 294 | 2.190 |
| Сухое молоко | 126 | 681 | 311 | 2.190 |
| Мороженое | 133 | 381 | 174 | 2.190 |
| Цельное Молоко | 244 | 637 | 291 | 2.189 |
| Целое Молоко, сухое | 128 | 2670 | 1220 | 2.189 |
| Сухое обезжиренное молоко | 68 | 1890 | 864 | 2.188 |
| Замороженное молоко | 131 | 409 | 187 | 2.187 |
| Мороженое, жирное | 148 | 327 | 150 | 2.180 |
| Манго | 300 | 85 | 39 | 2.179 |
| Взбитые сливки, спрей | 60 | 152 | 70 | 2.171 |
| Абрикос | 114 | 103 | 48 | 2.146 |
| Кофе со сливками | 15 | 32 | 15 | 2.133 |
| Яблоко | 150 | 17 | 8 | 2.125 |
| Груша, сушенная | 175 | 116 | 56 | 2.071 |
| Яблоки сушеные | 64 | 37 | 19 | 1.947 |
| Груша | 180 | 23 | 12 | 1.917 |
| Абрикосы сушеные | 35 | 89 | 49 | 1.816 |
| Творог со сметаной | 210 | 2120 | 1190 | 1.782 |
| Творог, не жирный 2 % | 226 | 2510 | 1410 | 1.780 |
| Творог, обезжиренный | 145 | 2020 | 1140 | 1.772 |
| Рис, высушенный | 189 | 228 | 131 | 1.740 |
| Рис - гарнир | 65 | 19 | 11 | 1.727 |
| Материнское молоко | 246 | 168 | 105 | 1.600 |
| Авокадо | 272 | 189 | 119 | 1.588 |
| Лосось | 85 | 1550 | 1000 | 1.550 |
| Угорь | 85 | 1440 | 938 | 1.535 |
| Анчоусы | 20 | 531 | 346 | 1.535 |
| Белая рыба | 85 | 1490 | 971 | 1.535 |
| Тунец | 165 | 4480 | 2920 | 1.534 |
| Треска | 85 | 1390 | 906 | 1.534 |
| Камбала | 85 | 1470 | 959 | 1.533 |
| Макрель | 85 | 1450 | 946 | 1.533 |
| Акула | 85 | 1640 | 1070 | 1.533 |
| Карп | 85 | 1390 | 907 | 1.533 |
| Сельдь | 85 | 1400 | 914 | 1.532 |
| Сардины, в масле | 24 | 542 | 354 | 1.531 |
| Окунь | 85 | 1450 | 948 | 1.530 |
| Палтус | 85 | 1620 | 1060 | 1.528 |
| Помидоры | 123 | 41 | 27 | 1.519 |
| Турнепс | 130 | 47 | 31 | 1.516 |
| Томатный сок | 243 | 54 | 36 | 1.500 |
| Соя | 70 | 386 | 266 | 1.451 |
| Бекон | 454 | 7370 | 5100 | 1.445 |
| Дикий фазан | 371 | 7470 | 5240 | 1.426 |
| Свинина | 454 | 4730 | 3340 | 1.416 |
| Томатная паста | 262 | 282 | 200 | 1.410 |
| Цыпленок, темное мясо | 109 | 1860 | 1320 | 1.409 |
| Цыпленок, светлое мясо | 88 | 1730 | 1230 | 1.407 |
| Шейка цыпленка | 79 | 298 | 212 | 1.406 |
| Сосиски | 23 | 318 | 228 | 1.395 |
| Ананас | 155 | 39 | 28 | 1.393 |
| Ножка поросенка | 454 | 7550 | 5530 | 1.365 |
| Картофель | 150 | 190 | 140 | 1.357 |
| Куриная грудка | 181 | 2500 | 1870 | 1.337 |
| Суп Грибной | 244 | 127 | 95 | 1.337 |
| Сельдерей | 120 | 32 | 24 | 1.333 |
| Картофель | 202 | 283 | 214 | 1.322 |
| Овощной суп с мясом | 244 | 344 | 261 | 1.318 |
| Суп из Спаржи | 244 | 112 | 85 | 1.318 |
| Porterhouse бифштекс | 454 | 6560 | 4980 | 1.317 |
| Бифштекс T-кости Говядины | 454 | 6330 | 4810 | 1.316 |
| Бифштекс из говяжьего Филея | 454 | 6880 | 5230 | 1.315 |
| Куриная ножка | 231 | 2470 | 1890 | 1.307 |
| Ветчина, без оболочки | 454 | 6750 | 5170 | 1.306 |
| Куриное сердечко | 6.1 | 79 | 61 | 1.295 |
| Бедро Цыпленка | 120 | 1310 | 1020 | 1.284 |
| Гусь | 320 | 4010 | 3150 | 1.273 |
| Сосиски и колбаса из свинины | 13 | 141 | 111 | 1.270 |
| Персик, высушенный | 130 | 151 | 120 | 1.258 |
| Персик | 115 | 20 | 16 | 1.250 |
| Суп из сельдерея | 244 | 73 | 59 | 1.237 |
| Говяжий фарш | 113 | 1670 | 1350 | 1.237 |
| Куриная печень | 32 | 35 | 352 | 1.236 |
| Утиная печень | 44 | 624 | 505 | 1.236 |
| Гусиная печень | 94 | 1160 | 943 | 1.230 |
| Слива | 5.5 | 90 | 74 | 1.216 |
| Зеленые бобы | 110 | 97 | 80 | 1.213 |
| ИКюfont> | 28 | 467 | 386 | 1.210 |
| Бекон свиной | 454 | 2900 | 2400 | 1.208 |
| Колбаса Салями | 10 | 182 | 152 | 1.197 |
| Крылышко Цыпленка | 90 | 698 | 585 | 1.193 |
| Утка домашняя | 287 | 2610 | 2210 | 1.181 |
| Чечевица | 77 | 548 | 470 | 1.166 |
| Икра красная и чёрная | 16 | 293 | 254 | 1.154 |
| Цветная капуста | 100 | 108 | 96 | 1.125 |
| Венские сосиски/колбаски | 16 | 127 | 113 | 1.124 |
| Печень | 113 | 1570 | 1420 | 1.106 |
| Суп картофельный | 244 | 83 | 76 | 1.092 |
| Шпинат | 55 | 98 | 90 | 1.089 |
| Сосиска из говядины | 45 | 407 | 382 | 1.065 |
| Целое Яйцо | 50 | 410 | 388 | 1.057 |
| Яичный Белок | 33 | 206 | 195 | 1.056 |
| Яичный порошок | 5 | 155 | 147 | 1.054 |
| Арбуз | 160 | 99 | 94 | 1.053 |
| Капуста | 70 | 62 | 59 | 1.051 |
| Картофель пюре | 130 | 105 | 100 | 1.050 |
| Репа | 55 | 54 | 52 | 1.038 |
| Устрицы | 84 | 444 | 433 | 1.025 |
| Моллюски | 180 | 1720 | 1680 | 1.024 |
| Бананы | 175 | 55 | 54 | 1.019 |
| Аспарагус | 134 | 194 | 192 | 1.010 |
| Хлопья Овсяного зерна | 48 | 583 | 579 | 1.007 |
| Майонез | 185 | 1400 | 1400 | 1.000 |
| Вегетерианский овощной суп | 241 | 99 | 99 | 1.000 |
| Свекла | 38 | 20 | 20 | 1.000 |
| Лук - порей | 124 | 97 | 97 | 1.000 |
| Тыква | 245 | 96 | 96 | 1.000 |
| Креветка | 85 | 1500 | 1510 | 0.993 |
| Крабы | 85 | 1350 | 1360 | 0.993 |
| Суп гороховый | 253 | 696 | 703 | 0.990 |
| Желток Яйца | 17 | 189 | 193 | 0.979 |
| Брокколи | 88 | 124 | 128 | 0.969 |
| Окорочка куриные | 37 | 465 | 484 | 0.961 |
| Клубника | 149 | 37 | 39 | 0.949 |
| Морковь | 110 | 44 | 48 | 0.917 |
| Болгарский Сладкий перец | 100 | 38 | 42 | 0.905 |
| Редька /редис | 45 | 16 | 18 | 0.889 |
| Яичница | 82 | 42 | 50 | 0.840 |
| Томатный суп | 244 | 51 | 61 | 0.836 |
| Капуста, белокочаная | 70 | 40 | 48 | 0.833 |
| Горох, зеленый | 146 | 463 | 625 | 0.741 |
| Брюссельская капуста | 88 | 130 | 178 | 0.730 |
| Мандарины | 116 | 27 | 37 | 0.730 |
| Апельсины | 180 | 62 | 85 | 0.729 |
| Лук зеленый /стрелки/ | 100 | 4 | 6 | 0.667 |
| Грибы | 70 | 48 | 72 | 0.667 |
| Огурцы | 104 | 22 | 36 | 0.611 |
| Улитки | 85 | 1250 | 2100 | 0.595 |
| Хлопья из пшеницы | 33 | 101 | 171 | 0.591 |
| Пшеничная мука | 251 | 98 | 166 | 0.590 |
| Отруби | 47 | 177 | 314 | 0.564 |
| Семена Тыквы | 140 | 2530 | 5570 | 0.454 |
| Чеснок | 3 | 8 | 19 | 0.421 |
| Ежевика | 145 | 17 | 49 | 0.347 |
| Лук | 160 | 90 | 262 | 0.344 |
| Винограды без кожицы | 153 | 13 | 42 | 0.310 |
| Виноград c кожицей | 160 | 24 | 78 | 0.308 |
| Арахис | 144 | 1450 | 5050 | 0.287 |
| Арахисовое масло | 15 | 176 | 613 | 0.287 |
| Кокос, кусочками | 80 | 118 | 437 | 0.270 |
| Миндаль | 142 | 946 | 3540 | 0.267 |
| Брюква | 140 | 55 | 207 | 0.266 |
| Кунжутовое семя | 150 | 1240 | 4990 | 0.248 |
| Лещина | 15 | 70 | 298 | 0.235 |
| Финики | 15 | 82 | 378 | 0.217 |
| Грейпфруктовый сок | 253 | 25 | 119 | 0.210 |
| Мандариновый сок | 247 | 17 | 84 | 0.202 |
| Апельсиновый сок | 248 | 22 | 117 | 0.188 |
| Грецкий Орех | 100 | 466 | 2520 | 0.185 |


